etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO BAIANA DE TIRO ESPORTIVO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Carabina ISSF + Pistola ISSF + Provas Nacionais

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1133 IVAN COSTA DA CUNHA LIMA 0
2 1142 JOAO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 0
3 740 ABEL VICENTE ANTUNES 0
4 741 CELIO ZUTTION 0
5 1130 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 0
6 335 EUGENIO TADEU DE FREITAS NEVES 0
7 1069 GILVÃ PEREIRA BORGES 0
8 1095 MARCOS AURELIO DIERINGS 0
9 1 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR 0
10 453 CEDRICH ANTÔNIO BOMBARDA 0
11 619 EDLENE DA SILVA FERNANDES 0
12 1054 OTTO WILHELM STURKEN 0
13 990 ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE BANDEIRA 0
14 1039 RONEDIL DOS SANTOS PASSOS 0
15 1070 JOSE ALVARO DANTAS JUNIOR 0
16 454 JOÃO ANTONIO FRANCIOSI 0
17 736 CELSO RIBEIRO DOS SANTOS 0
18 1030 FABIO MARQUES CAINO 0
19 1136 DEOMAR INACIO SOUZA 0
20 1068 AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D' AMORIM 0
21 1103 GILBERTO DA MOTTA GUIMARÃES 0
22 162 JAKSON PRATES FARIAS 0
23 1040 ROZANA MARIA SOARES OTTO PEREIRA 0
24 1110 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA 0
25 1448 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA 0
26 559 SERGIO BASTOS DE OLIVEIRA 0
27 675 ALBERTO MANUEL DOS SANTOS 0
28 1129 ALEXANDRE SENA RIBEIRO 0
29 1137 BENITO EMILIO FRANGUEIRO PINO 0
30 121 JOÃO ROGÉRIO CORDEIRO NOGUEIRA 0
31 544 RICARDO LUIZ DANEU FERNANDES 0
32 692 TOMIGRACY SOUZA JUMONJI 0
33 1066 COÊMO AZEVEDO SALDANHA FILHO 0
34 98 JUDSON GOMES SANTOS EDINGTON 0
35 1008 MARCIO ARLEI DIERINGS 0
36 356 MARCUS ALEXANDRE MOREIRA ARAÚJO 0
37 1098 JAULIM GARCIA JACQUES GAMARRA 0
38 1131 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA 0
39 791 CARLOS ANTONIO VIEIRA 0
40 827 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA 0
41 1096 RENATO COSTA DE ALCANTARA 0
42 1081 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 0
43 1107 ADEILSON FABIO SANTOS CORREIA 0
44 1123 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO 0
45 1141 JAILSON DA HORA DE JESUS 0
46 981 DANIEL PEDREIRA DA CUNHA 0
47 1091 RICARDO BIAGIO DE FACIO 0
48 1128 DANILO LEMOS BAQUEIRO 0
49 526 MARIO JORGE BARROS LIMA 0
50 535 GUSTAVO SOARES DE AZEVEDO 0
51 634 FLAVIO MARCEL SANT ANNA CALDAS 0
52 637 BERVAN DE MOURA MESQUITA 0
53 777 BRUNO GARDELIO PEDREIRA DE CERQUEIRA 0
54 1139 CARLOS AUGUSTO MOURA TRIGO 0
55 1071 MARCELO PIRES DOS SANTOS 0
56 1090 OSILANO ABINTES ASSUNÇÃO 0
57 1116 FERNANDO SANTANA PEDROSO 0
58 1126 THEMISTOCLES CONSTANTINIDIS FILHO 0
59 534 ANDRÉ LUIS BRITO ALVES 0
60 1050 FRANCISCO JOSE FERNANDES BASTOS 0
61 688 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS 0
62 924 THIAGO PESSOA AMORIM DE ALMEIDA 0
63 926 NOELIA FREITAS BRANDÃO 0
64 1113 LUIS EDUARDO SOUZA E SILVA 0
65 1007 JEAN FERREIRA DOS SANTOS 0
66 1122 ALESSANDRO SANTANA CORTES 0
67 902 NICOLAS CHAMMAS 0
68 1140 AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR 0
69 524 IGO LUTHIANO MATOS DA SILVA 0
70 944 CAETANO DE CARVALHO BERLATTO 0
71 956 FABIO SCHALLENBERGER 0
72 1041 DIEGO MURILO FUSTER DE SOUZA 0
73 1053 OTTO MELLO STURKEM 0
74 878 CARLOS ALEXANDRE KUPAS 0
75 1108 ANDERSON MASETTO 0
76 1098 MARCOS LUIZ SCHUH 0
77 994 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 0
78 950 GUSTAVO VIGO 0
79 433 JOAO PEDRO FRANCIOSI 0
80 854 GUILHERME PUTON 0
81 858 REJANE PERES TEIXEIRA 0
82 0
83 722 VITOR CESAR DA SILVA NEVES 0

Nº ATLETAS: 83

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.